2026-04-17
青岛奥森信息科技有限公司复制
张胜 复制
暂无信息
60%
2017-08-11
91370203MA3FD5991Y 复制
基础软件开发
500万人民币
其他有限责任公司
山东省青岛市黄岛区江山南路480号讯飞未来港8319室
| 股东名称 | 参股比例 |
|---|---|
| 张胜 | 60.00% |
| 王传卿 | 40.00% |
| 变更类型 | 变更时间 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 负责人变更 | 2019-07-04 |
|
|

纳税信用等级
A近12月增税销售额(元)
22,506,073纳税人种类
一般纳税人近24月增税销售额(元)
41,038,550近12月欠税记录次数
无近12月完税总额(元)
530,036当前欠税余额(元)
无近24月完税总额(元)
854,178近3个月滞纳金金额(元)
无近12月增税应纳额(元)
482,347近12个月滞纳金金额(元)
无近12月0申报月数(月)
0近12月滞纳金次数
0近12月最长连续0纳税申报月数
0资产金额(去年年报)
8,306,582.53负债率(去年年报)
48.27%营业利润额(去年年报)
2,218,080.18营业净利率(去年年报)
10.58%近三年纳税信息完税表(元)
| 月份 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 20304 | 26181 | 67409 |
| 2月 | 17309 | 23091 | 63266 |
| 3月 | 20192 | 26368 | 72508 |
| 4月 | 23139 | 28648 | 73215 |
| 5月 | 24934 | 30571 | 0 |
| 6月 | 25083 | 33719 | 0 |
| 7月 | 26545 | 35436 | 0 |
| 8月 | 26068 | 37291 | 0 |
| 9月 | 28517 | 39068 | 0 |
| 10月 | 30736 | 39578 | 0 |
| 11月 | 30261 | 40294 | 0 |
| 12月 | 33219 | 42248 | 0 |
| 年度汇总 | 306307 | 402493 | 203183 |

近1个月开票金额(元)
2,201,365近12个月开票金额(元)
22,506,073近3个月开票金额(元)
6,032,849近24个月开票金额(元)
41,038,550近6月开票金额(元)
11,252,175近3月开票环比增长率
15.59%近12月开票环比增长率
21.44%近6开票环比增长率
-0.02%近45日是否有开票记录
有近12月断票月数(不含2月)
0近3个月下游客户统计
22近12月最长连续断票月数
0近12月下游客户数量(家)
37近12个月红冲金额占比
0.83%近12个月下游开票张数
213近12月红冲发票张数占比
0.73%近12个月作废发票数量占比
1.42%近12个月最大连续未开票间隔天数(销项)
12近三年开票信息报表(元)
| 月份 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1031684 | 1803249 | 1846957 |
| 2月 | 1103265 | 1846952 | 1984526 |
| 3月 | 1243157 | 1898526 | 2201365 |
| 4月 | 1287462 | 1942635 | 3304907 |
| 5月 | 1356098 | 1998633 | 0 |
| 6月 | 1465833 | 2013628 | 0 |
| 7月 | 1568492 | 2036849 | 0 |
| 8月 | 1684237 | 1874692 | 0 |
| 9月 | 1894614 | 1387461 | 0 |
| 10月 | 1136486 | 1164873 | 0 |
| 11月 | 1265843 | 1939794 | 0 |
| 12月 | 1324683 | 2114658 | 0 |
| 年度汇总 | 16361855 | 22021952 | 6032849 |

| 排名 | 供应商名称 | 采购额(元) | 金额占比(%) | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市诺控通讯技术有限公司 | 3925691.27 | 17.44 | 否 |
| 2 | 杭州华塑科技股份有限公司 | 3515327.35 | 15.62 | 否 |
| 3 | 深圳市仕方通信科技有限公司 | 3021934.57 | 13.43 | 否 |
| 4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2641391.89 | 11.74 | 否 |
| 5 | 研华科技(中国)有限公司 | 2340268.71 | 10.4 | 否 |
| 6 | 济南有人物联网技术有限公司 | 2039138.49 | 9.06 | 否 |
| 7 | 威尔云数字科技(青岛)有限公司 | 1556328.34 | 6.92 | 否 |
| 8 | 青岛链链汇财电子科技有限公司 | 1325191.28 | 5.89 | 否 |
| 9 | 塞讯未来科技(青岛)有限公司 | 1039183.93 | 4.62 | 否 |
| 10 | 青岛企展科技有限公司 | 713657.05 | 3.17 | 否 |
| 排名 | 客户名称 | 销售额(元) | 金额占比(%) | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨小余科技有限公司 | 4236813.28 | 18.83 | 否 |
| 2 | 青岛华瑞特科技有限公司 | 3325836.46 | 14.78 | 否 |
| 3 | 青岛中数智慧科技有限公司 | 2713923.24 | 12.06 | 否 |
| 4 | 山东永联智能科技有限公司 | 2436912.33 | 10.83 | 否 |
| 5 | 青岛启凡信息技术有限公司 | 2321576.27 | 10.32 | 否 |
| 6 | 威海友德自动化科技有限公司 | 2036915.37 | 9.05 | 否 |
| 7 | 杭州中成电子工程有限公司 | 1993571.25 | 8.86 | 否 |
| 8 | 青岛麦克斯韦电气工程有限公司 | 1365213.22 | 6.07 | 否 |
| 9 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 1036923.84 | 4.61 | 否 |
| 10 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 763254.26 | 3.39 | 否 |
